北京财经专修学院校考安排
|
2008年10月6日上午9:00—11:30考试安排
|
|||||||
| 序号 | 考试课程 | 参加考试班级 | 应考人数 | 考试地点 | 监考老师 | 任课教师 | |
| 1 | 英语二 | 07网络 | 32 | 8A202 | 闻秀兰、范彦国 | 崔玉凤 | |
| 2 | 07应用 | 15 | 8A210 | 杜冬生、张艳 | |||
| 07信息管理 | 19 | 秦赤军 | |||||
| 3 | 07游戏软件 | 22 | 8A204 | 马顺、王宁 | |||
| 4 | 06游戏软件 | 28 | 8A206 | 王付见、马金瑞 | |||
| 5 | 05工商 | 43 | 15#403 | 赵云英、张伟伟 | 王书慧 | ||
| 6 | 06工商2班 | 48 | 15#405 | 袁兴棣、孙亚雄 | 丁一芳 | ||
| 7 | 06工商4班 | 20 | 15#412 | 周玉玲、黄周通 | |||
| 06人力\市场 | 24 | ||||||
| 8 | 06新闻 | 43 | 5#404 | 王永飞、刘向荣 | 李春雁 | ||
| 9 | 05物流2、5、8班 | 50 | 15#401 | 周春发、王美丽 | 朱庆云 | ||
| 10 | 05物流3、4班 | 44 | 15#203 | 马强、闫丹丹 | |||
| 11 | 05物流6、7班 | 37 | 15#307 | 姜艳春、王萱 | |||
| 12 | 06行政 | 11 | 15#407 | 范世仁、文燃 | 李春雁 | ||
| 线性代数(经管类) | 07工商1班 | 18 | 刘玉森 | ||||
| 07工商2班 | 9 | 刘玉森 | |||||
| 07工商3班 | 17 | 高居正 | |||||
| 13 | 07人力\市场 | 40 | 15#410 | 刘思林、郭慧 | |||
| 14 | 07国贸 | 36 | 15#207 | 张海潮、陈国栋 | 刘永奎 | ||
| 世界市场行情 | 05国贸 | 10 | 梁嘉琪 | ||||
| 15 | 微型计算机及接口技术 | 06应用1班 | 15 | 8A208 | 薛凤琴、陈娟 | 甄景涛 | |
| 06应用2班 | 27 | ||||||
| 16 | 电子商务网站设计原理 | 06电子商务 | 20 | 8A214 | 许新平、于小平 | 刘正 | |
| 软件开发工具 | 06信息管理 | 8 | 刘正 | ||||
| 17 | 货币银行学 | 06金融 | 41 | 5#204 | 赫伟、李杰 | 钱秀菊 | |
| 18 | 07金融 | 45 | 5#209 | 孙艳茹、杜宁 | |||
| 19 | 财务报表分析 | 05会计1、2、3、7、10 | 48 | 5#212 | 李隆一、黄献爽 | 高达 | |
| 20 | 05会计5、6、9 | 51 | 5#302 | 吴毅波、吕满龙 | |||
| 21 | 05会计4、8 | 49 | 5#304 | 孟威、张婷 | |||
| 22 | 民事诉讼法 | 07法律 | 52 | 5#405 | 白涛、石辉 | 刘昌松 | |
| 23 | 饭店餐饮管理 | 07饭店 | 23 | 15#408 | 周璇、李海红 | 张宝军 | |
| 商务礼仪 | 06饭店 | 26 | 梁嘉琪 | ||||
| 07商务策划 | 2 | ||||||
| 24 | 文学概论(一) | 06汉语言 | 12 | 5#403 | 赵淑云、毛乾燕 | 张厚军 | |
| 07汉语言 | 10 | ||||||
| 语言学概论 | 05汉语言 | 8 | 李晓照 | ||||
| 25 | 设计概论 | 07室内设计 | 30 | 5#110 | 张希亮、马瑞 | 梁建红 | |
| 07视觉 | 18 | ||||||
|
2008年10月6日下午2:00—4:30考试安排
|
|||||||
| 序号 | 考试课程 | 参加考试班级 | 应考人数 | 考试地点 | 监考老师 | 任课教师 | |
| 1 | 艺术设计基础 | 07游戏软件 | 22 | 8A204 | 刘向荣、王振国 | 范洁 | |
| 管理信息系统 | 06信息管理 | 8 | 张海生 | ||||
| 2 | 国际贸易实务(三) | 06电子商务 | 20 | 8A214 | 王美丽、李振 | 郭凤艳 | |
| 商法 | 05电子商务 | 9 | 梁存善 | ||||
| 3 | 电子商务与电子政务 | 07信息管理 | 19 | 5#303 | 闫丹丹、岳晓伟 | 王学刚 | |
| 英语一 | 07新闻 | 21 | 樊艳娥 | ||||
| 4 | 07行政 | 21 | 5#309 | 王萱、张艳 | |||
| 07广告 | 19 | ||||||
| 5 | 06汉语言 | 12 | 5#401 | 文燃、张丹丹 | 李春雁 | ||
| 07汉语言 | 21 | ||||||
| 6 | 07工商1班 | 18 | 15#412 | 郭慧、高玉莉 | 刘颖(大) | ||
| 07工商2班 | 9 | ||||||
| 07工商3班 | 17 | 刘颖(小) | |||||
| 7 | 07人力\市场 | 40 | 15#410 | 陈国栋、张丽 | 万红梅 | ||
| 8 | 07财会1班 | 32 | 5#201 | 闻秀兰、王帅 | 卢艳华 | ||
| 9 | 07财会3班 | 57 | 5#204 | 马亮、杨冬 | 肖静萍 | ||
| 10 | 07财会4班 | 52 | 5#205 | 姜艳春、陈军 | 卢艳华 | ||
| 11 | 07财会5班 | 44 | 5#210 | 王付见、郭彦峰 | 刘芳 | ||
| 12 | 07注会7班 | 40 | 5#207 | 王宁、张志举 | 肖静萍 | ||
| 13 | 07注会8班 | 54 | 5#110 | 周春发、赵伟 | 崔亚莉 | ||
| 14 | 07注会9班 | 57 | 5#212 | 赵云英、马强 | 许文萍 | ||
| 15 | 07注会10班 | 37 | 5#203 | 袁兴棣、张海潮 | |||
| 16 | 07金融 | 45 | 5#209 | 周玉玲、薛凤琴 | 周山 | ||
| 17 | 07饭店 | 23 | 15#408 | 陈娟、马顺 | 万红梅 | ||
| 数据结构 | 05应用 | 26 | 赵武生 | ||||
| 18 | 高级财务会计 | 05会计1、2、3、7、10 | 48 | 5#202 | 王永飞、许新平 | 毕玉辉 | |
| 19 | 05会计5、6、9 | 51 | 5#302 | 范世仁、杜冬生 | |||
| 20 | 05会计4、8 | 49 | 5#304 | 刘思林、马金瑞 | |||
| 21 | |||||||

